地下水バイパスによる放射能放出量

2014年6月15日作成
2017年5月31日改訂

2018年11月18日最終更新

地下水バイパスの地下水排水による海洋への放射能(トリチウム (3H)と90Sr)放出量を積算していきます。
第1回目の排水は2014年5月21日。2018年11月15日の247回目排水までの合計排水量は424,428m3

2018年11月15日までのトリチウム放出量:6.2×1010 Bq
2018年9月末までの90Sr放出量:< 2.5×106 Bq*
* 排水中の90Sr濃度の分析値が検出限界値未満の場合は、検出限界値を濃度として計算しています。したがって、この数値は実際の放出量ではなく、放出量の上限を与えるものです。

放出量は、排水した地下水の放射能濃度と排水量をかけ合わせて求めます。ここで使用する放射能濃度分析は、一時貯留タンク貯留水の分析(排水ごと)と、加重平均サンプルの分析(月1回)の2種類があります。加重平均サンプルとは、その月に実施した排水ごとに保存しておいたサンプルを、各回の排水量実績に比例した割合で混ぜた物を言います。90Srは加重平均サンプルでは分析しますが排水ごとには分析しません(分析に手間暇がかかるため)。トリチウムはいずれも分析します。90Srの分析には約1ヶ月を要するので、加重平均サンプルの分析結果が出るのは、翌々月の初め頃になります(たとえば、2014年5月の加重平均サンプルの分析値は7月3日に公表された)。
トリチウムは、排水ごとの放出量を積算します。排水ごとのトリチウム放出量は、

一時貯留タンクのトリチウム濃度(単位:Bq/L、第三者機関による分析値)× 排水量(単位:トン、排水時の発表)×1000

で求めます。ただし、加重平均サンプルの分析値が出た月については、

加重平均サンプルのトリチウム濃度(単位:Bq/L、第三者機関による分析値)×その月の合計排水量(単位:m3、分析値に添付されるタンクグループごとの累計排水量の合計)×1000

でその月の放出量を求め、排水ごとの放出量の積算を置き換えます。
90Srは、加重平均サンプルの分析結果が出るごとに積算していきます。放出量の求め方はトリチウムと同じです。
分析結果が検出限界値未満の場合は、検出限界値の濃度の放射能を含むものとして扱います。


参考:
地球上に存在するトリチウムの総量は1.3×1018Bq*1。また、1年に7.2×1016Bqのトリチウムが大気上層で宇宙線により生成される*1。トリチウムの半減期は12.3年で、ベータ崩壊する。
成人の経口摂取によるトリチウムの実効線量係数は有機結合型(体内の組織に有機化合物として取込まれた状態)で4.2×10-11Sv/Bq(体内で水として存在する場合は1.8×10-11Sv/Bq)*2
90Srの実効線量係数は2.8×10-8Sv/Bq、137Csは1.3×10-8Sv/Bq、(いずれも成人)*3
*1 UNSCEAR 2000 REPORT Vol. I, Annex B(Table 4に数字がある)
*2 トリチウムの環境中での挙動 (09-01-03-08) - ATOMICA -
*3 国際放射線防護委員会(ICRP)の放射性核種の体内摂取に伴う線量評価モデルについて

地下水バイパスに関する資料:
福島第一原子力発電所 地下水バイパスについて(PDF 2.54MB)(2014年5月20日福島県廃炉安全監視協議会資料)
地下水バイパスのために汲み上げた地下水が運用目標等以上となった場合の対応方針(PDF 87.4KB)(同上)
地下水バイパスの排水基準について(PDF 29.5KB)(2014年2月3日会見資料)
福島第一原子力発電所でのトリチウムについて(PDF 475KB)(2013年2月28日会見資料)


加重平均サンプルの分析結果(*がついている月は、分析結果に検出限界値未満を含む)
月, トリチウム濃度(Bq/L), 90Sr濃度(Bq/L), 排水量(m3)
5月, 200, 0.025, 1202
6月, 150, 0.013, 7433
7月, 290, 0.0078, 9156
8月*, 270, 0.0050, 11843
9月*, 180, 0.0050, 9387
10月*, 170, 0.0052, 9418
11月*, 120, 0.0066, 8911
12月*, 100, 0.0055, 8487
1月*, 130, 0.0046, 9699
2月*, 150, 0.0059, 8255
3月*, 130, 0.0059, 7410
4月*, 110, 0.0057, 7428
5月*, 100, 0.0051, 7867
6月*, 92, 0.0059, 6252
7月*, 90, 0.0054, 4149
8月*, 120, 0.0048, 7607
9月*, 150, 0.0049, 9792
10月*, 180, 0.0052, 8055
11月*, 160, 0.0058, 6547
12月*, 160, 0.0054, 8579
1月*, 140, 0.0048, 7220
2月*, 160, 0.0060, 5812
3月*, 210, 0.0064, 7030
4月*, 180, 0.0053, 5538
5月*, 180, 0.0058, 7939
6月*, 180, 0.0065, 6241
7月*, 190, 0.0045, 6458
8月*, 160, 0.0051, 8165
9月*, 150, 0.0054, 7032
10月*, 170, 0.0077, 8244
11月*, 150, 0.0067, 10094
12月*, 140, 0.0069, 7422
1月*, 150, 0.0052, 9030
2月*, 140, 0.0063, 6951
3月*, 130, 0.0065, 6233
4月*, 130, 0.0069, 7156
5月*, 130, 0.0053, 8973
6月*, 130, 0.0061, 7107
7月*, 120, 0.0064, 8895
8月*, 120, 0.0053, 9355
9月*, 130, 0.0062, 7228
10月*, 130, 0.0056, 7650
11月*, 120, 0.0054, 9980
12月*, 130, 0.0060, 7755
1月*, 120, 0.0056, 7787
2月*, 120, 0.0061, 7218
3月*, 110, 0.0057, 8815
4月*, 110, 0.0068, 7282
5月*, 120, 0.0065, 8927
6月*, 130, 0.0051, 7014
7月*, 120, 0.0066, 7152
8月*, 120, 0.0073, 8983
9月*, 130, 0.0048, 7239

地下水バイパス排水の履歴
日付, タンク名, トリチウム濃度(Bq/L), 排水量(2016年2月23日まではt、それ以降はm3), トリチウム放出量(Bq)
5/21, Gr1, 240561, 1.3E+08
5/27, Gr3, 150641, 9.6E+07

6/2, Gr2, 210833, 1.7E+08
6/8, Gr1, 1901563, 3.0E+08
6/14, Gr3, 911443, 1.3E+08
6/20, Gr2, 1301765, 2.3E+08
6/26, Gr1, 1601829, 2.9E+08
7/2, Gr3, 2801858, 5.2E+08
7/8, Gr2, 2301725, 4.0E+08
7/14, Gr1, 3001790, 5.4E+08
7/21, Gr3, 3401820, 6.2E+08
7/26, Gr2, 3101963, 6.1E+08
8/1, Gr1, 3102140, 6.6E+08
8/5, Gr3, 3402007, 6.8E+08
8/12, Gr2, 3302123, 7.0E+08
8/19, Gr1, 2601253, 3.3E+08
8/24, Gr3, 2102203, 4.6E+08
8/29, Gr2, 1802117, 3.8E+08
9/3, Gr1, 2001559, 3.1E+08
9/8, Gr3, 2601749, 4.5E+08
9/13, Gr2, 1601526, 2.4E+08
9/18, Gr1, 1501511, 2.3E+08
9/23, Gr3, 1901620, 3.1E+08
9/28, Gr2, 1301422, 1.8E+08
10/3, Gr1, 1701541, 2.6E+08
10/8, Gr3, 1901557, 3.0E+08
10/13, Gr2, 1701512, 2.6E+08
10/18, Gr1, 2201545, 3.4E+08
10/23, Gr3, 1901638, 3.1E+08
10/28, Gr2, 1501625, 2.4E+08
11/2, Gr1, 1201474, 1.8E+08
11/7, Gr3, 1201549, 1.9E+08
11/12, Gr2, 1201499, 1.8E+08
11/17, Gr1, 1101477, 1.6E+08
11/22, Gr3, 1201470, 1.8E+08
11/28, Gr2, 1101442, 1.6E+08
12/4, Gr1, 1101386, 1.5E+08
12/10, Gr3, 931722, 1.6E+08
12/16, Gr2, 1101806, 2.0E+08
12/22, Gr1, 1101784, 2.0E+08
12/30, Gr3, 1101789, 2.0E+08
1/5, Gr2, 1201879, 2.3E+08
1/11, Gr1, 1402120, 3.0E+08
1/17, Gr3, 1502120, 3.2E+08
1/23, Gr2, 1601850, 3.0E+08
1/29, Gr1, 1501730, 2.6E+08
2/4, Gr3, 1601679, 2.7E+08
2/10, Gr2, 1401629, 2.3E+08
2/16, Gr1, 1401667, 2.3E+08
2/23, Gr3, 1401580, 2.2E+08
2/28, Gr2, 1701700, 2.9E+08
3/6, Gr1, 1701924, 3.3E+08
3/12, Gr3, 971204, 1.2E+08
3/18, Gr2, 1101395, 1.5E+08
3/24, Gr1, 1101459, 1.6E+08
3/30, Gr3, 911428, 1.3E+08
4/5, Gr2, 110, 1512, 1.7E+08
4/11, Gr1, 1201527, 1.8E+08
4/17, Gr3, 1001472, 1.5E+08
4/23, Gr2, 1001431, 1.4E+08
4/30, Gr1, 1101486, 1.6E+08
5/7, Gr3, 1001448, 1.4E+08
5/13, Gr2, 971758, 1.7E+08
5/19, Gr1, 961748, 1.7E+08
5/25, Gr3, 911463, 1.3E+08
5/31, Gr2, 911450, 1.3E+08
6/6, Gr1, 841322, 1.1E+08
6/12, Gr3, 861278, 1.1E+08
6/18, Gr2, 831258, 1.0E+08
6/24, Gr1, 881229, 1.1E+08
6/30, Gr3, 1101165, 1.3E+08
7/8, Gr2, 871233, 1.1E+08
7/16, Gr1, 1101239, 1.4E+08
7/23, Gr3, 641677, 1.1E+08
8/1, Gr2, 861747, 1.5E+08
8/9, Gr1, 1301969, 2.6E+08
8/17, Gr3, 1301947, 2.5E+08
8/26, Gr2, 1301944, 2.5E+08
9/1, Gr1, 1401875, 2.6E+08
9/9, Gr3, 1402095, 2.9E+08
9/16, Gr2, 1401583, 2.2E+08
9/23, Gr1, 1602236, 3.6E+08
9/30, Gr3, 1802003, 3.6E+08
10/7, Gr2, 1902115, 4.0E+08
10/14, Gr1, 1802109, 3.8E+08
10/21, Gr3, 1802006, 3.6E+08
10/28, Gr2, 1701825, 3.1E+08
11/4, Gr1, 1601808, 2.9E+08
11/11, Gr3, 1601722, 2.8E+08
11/18, Gr2, 1601494, 2.4E+08
11/25, Gr1, 1601523, 2.4E+08
12/2, Gr3, 1401638, 2.3E+08
12/9, Gr2, 1701716, 2.9E+08
12/16, Gr1, 1701769, 3.0E+08
12/23, Gr3, 1801640, 3.0E+08
12/30, Gr2, 1501816, 2.7E+08
1/6, Gr1, 1501791, 2.7E+08
1/15, Gr3, 1501804, 2.7E+08
1/20, Gr2, 1501798, 2.7E+08
1/27, Gr1, 1301827, 2.4E+08
2/2, Gr3, 1301248, 1.6E+08
2/9, Gr2, 1501532, 2.3E+08
2/16, Gr1, 1801445, 2.6E+08
2/23, Gr3, 1901587, 3.0E+08
3/1, Gr2, 2201287, 2.8E+08
3/8, Gr1, 2001618, 3.2E+08
3/15, Gr3, 2101455, 3.1E+08
3/22, Gr2, 2601358, 3.5E+08
3/29, Gr1, 2301312, 3.0E+08
4/5, Gr3, 1901237, 2.4E+08
4/12, Gr2, 1901377, 2.6E+08
4/19, Gr1, 1801388, 2.5E+08
4/26, Gr3, 1401536, 2.2E+08
5/3, Gr2, 1801581, 2.8E+08
5/10, Gr1, 1701610, 2.7E+08
5/17, Gr3, 1601614, 2.6E+08
5/24, Gr2, 1801581, 2.8E+08
5/31, Gr1, 1801553, 2.8E+08
6/7, Gr3, 1901571, 3.0E+08
6/14, Gr2, 1901506, 2.9E+08
6/21, Gr1, 1801545, 2.8E+08
6/28, Gr3, 1801619, 2.9E+08
7/5, Gr2, 1901560, 3.0E+08
7/12, Gr1, 1901643, 3.1E+08
7/19, Gr3, 2001621, 3.2E+08
7/26, Gr2, 2001634, 3.3E+08
8/2, Gr1, 2001607, 3.2E+08
8/9, Gr3, 1901586, 3.0E+08
8/16, Gr2, 1401650, 2.3E+08
8/22, Gr1, 1501627, 2.4E+08
8/30, Gr3, 1401695, 2.4E+08
9/6, Gr2, 1301764, 2.3E+08
9/13, Gr1, 1101664, 1.8E+08
9/20, Gr3, 1901819, 3.5E+08
9/27, Gr2, 1801785, 3.2E+08
10/4, Gr1, 1701927, 3.3E+08
10/11, Gr3, 1801977, 3.6E+08
10/18, Gr2, 1702121, 3.6E+08
10/25, Gr1, 1702219, 3.8E+08
11/1, Gr3, 1702133, 3.6E+08
11/8, Gr2, 1302095, 2.7E+08
11/15, Gr1, 1602010, 3.2E+08
11/23, Gr3, 1501940, 2.9E+08
11/29, Gr2, 1401916, 2.7E+08
12/6, Gr1, 1302219, 2.9E+08
12/13, Gr3, 1401570, 2.2E+08
12/20, Gr2, 1401842, 2.6E+08
12/27, Gr1, 1401791, 2.5E+08
1/3, Gr3, 1601669, 2.7E+08
1/10, Gr2, 1601895, 3.0E+08
1/17, Gr1, 1601842, 2.9E+08
1/24, Gr3, 1501831, 2.7E+08
1/31, Gr2, 1601793, 2.9E+08
2/7, Gr1, 1501693, 2.5E+08
2/14, Gr3, 1501673, 2.5E+08
2/21, Gr2, 1401798, 2.5E+08
2/28, Gr1, 1301787, 2.3E+08
3/7, Gr3, 1401752, 2.5E+08
3/14, Gr2, 1401535, 2.1E+08
3/21, Gr1, 140, 1339, 1.9E+08
3/28, Gr3, 1301607, 2.1E+08
4/4, Gr2, 1301779, 2.3E+08
4/11, Gr1, 1301774, 2.3E+08
4/18, Gr3, 1301809, 2.4E+08
4/25, Gr2, 1301794, 2.3E+08
5/2, Gr1, 1301825, 2.4E+08
5/9, Gr3, 1201740, 2.1E+08
5/16, Gr2, 1301805, 2.3E+08
5/23, Gr1, 1301820, 2.4E+08
5/30, Gr3, 130, 1783, 2.3E+08
6/6, Gr2, 130, 1846, 2.4E+08
6/13, Gr1, 140, 1779, 2.5E+08
6/20, Gr3, 120, 1725, 2.1E+08
6/27, Gr2, 140, 1757, 2.5E+08
7/4, Gr1, 130, 1793, 2.3E+08
7/11, Gr3, 130, 1698, 2.2E+08
7/17, Gr2, 140, 1622, 2.3E+08
7/21, Gr1, 120, 1756, 2.1E+08
7/27, Gr3, 120, 2026, 2.4E+08
8/3, Gr2, 120, 1840, 2.2E+08
8/10, Gr1, 120, 1880, 2.3E+08
8/18, Gr3, 120, 1890, 2.3E+08
8/24, Gr2, 130, 1869, 2.4E+08
8/31, Gr1, 140, 1876, 2.6E+08
9/7, Gr3, 120, 1853, 2.2E+08
9/14, Gr2, 120, 1793, 2.2E+08
9/22, Gr1, 120, 1737, 2.1E+08
9/28, Gr3, 120, 1845, 2.2E+08
10/5, Gr2, 130, 1880, 2.4E+08
10/13, Gr1, 130, 1847, 2.4E+08
10/19, Gr3, 120, 1974, 2.4E+08
10/26, Gr2, 130, 1949, 2.5E+08
11/2, Gr1, 130, 1979, 2.6E+08
11/10, Gr3, 120, 2034, 2.4E+08
11/16, Gr2, 130, 2031, 2.6E+08
11/23, Gr1, 97, 2016, 2.0E+08
11/30, Gr3, 110, 1920, 2.1E+08
12/7, Gr2, 120, 1936, 2.3E+08
12/14, Gr1, 130, 1844, 2.4E+08
12/21, Gr3, 130, 1985, 2.6E+08
12/28, Gr2, 130, 1990, 2.6E+08
1/4, Gr1, 130, 1999, 2.6E+08
1/12, Gr3, 130, 1979, 2.6E+08
1/18, Gr2, 130, 1941, 2.5E+08
1/25, Gr1, 120, 1868, 2.2E+08
2/1, Gr3, 130, 1784, 2.3E+08
2/8, Gr2, 110, 1781, 2.0E+08
2/16, Gr1, 110, 1797, 2.0E+08
2/22, Gr3, 110, 1856, 2.0E+08
3/1, Gr2, 110, 1697, 1.9E+08
3/8, Gr1, 110, 1665, 1.8E+08
3/15, Gr3, 120, 1775, 2.1E+08
3/22, Gr2, 120, 1589, 1.9E+08
3/29, Gr1, 120, 2089, 2.5E+08
4/5, Gr3, 120, 1856, 2.2E+08
4/12, Gr2, 120, 1842, 2.2E+08
4/19, Gr1, 120, 1778, 2.1E+08
4/26, Gr3, 120, 1806, 2.2E+08
5/4, Gr2, 120, 1785, 2.1E+08
5/11, Gr1, 120, 1791, 2.1E+08
5/17, Gr3, 120, 1778, 2.1E+08
5/24, Gr2, 110, 1814, 2.0E+08
5/31, Gr1, 120, 1759, 2.1E+08
6/7, Gr3, 120, 1739, 2.1E+08
6/14, Gr2, 130, 1800, 2.3E+08
6/21, Gr1, 130, 1654, 2.2E+08
6/28, Gr3, 130, 1821, 2.4E+08
7/5, Gr2, 130, 1769, 2.3E+08
7/12, Gr1, 120, 1800, 2.2E+08
7/24, Gr3, 130, 1731, 2.3E+08
7/31, Gr2, 130, 1852, 2.4E+08
8/2, Gr1, 110, 1886, 2.1E+08
8/9, Gr3, 110, 1657, 1.8E+08
8/17, Gr2, 130, 1809, 2.4E+08
8/23, Gr1, 120, 1853, 2.2E+08
8/30, Gr3, 130, 1778, 2.3E+08
9/6, Gr2, 120, 1757, 2.1E+08
9/13, Gr1, 130, 1808, 2.4E+08
9/21, Gr3, 120, 1809, 2.2E+08
9/28, Gr2, 130, 1865, 2.4E+08
10/4, Gr1, 130, 1823, 2.4E+08
10/12, Gr3, 130, 1911, 2.5E+08
10/18, Gr2, 120, 1919, 2.3E+08
10/25, Gr1, 130, 1873, 2.4E+08
11/1, Gr3, 130, 1836, 2.4E+08
11/8, Gr2, 130, 1882, 2.4E+08
11/15, Gr1, 130, 1782, 2.3E+08

0 件のコメント:

コメントを投稿